Turngau Zollern-Schalksburg Gauturnfest 2015 am 13.06.2015 in Balingen (Ausrichter: TSG Balingen) Wettkampf Nr. 42214: Deutscher Sechskampf W 14-15 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung KM3 | Stufenbarren KM3 | Boden KM3 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoß 3,0 kg | ||||||||||
1. | Hannah Boss | TSV Ebingen | 66,20 Punkte | 12,55 | 10,40 | 12,30 | 13,4 s | 11,92 | 4,07 m | 8,95 | 10,08 m | 10,08 | |||
2. | Mirinda Sundara | TSV Meßstetten | 65,86 Punkte | 12,10 | 11,85 | 13,35 | 14,3 s | 10,35 | 4,19 m | 9,21 | 9,00 m | 9,00 | |||
3. | Alida Stein | TSV Meßstetten | 64,63 Punkte | 12,65 | 11,55 | 12,05 | 14,2 s | 10,51 | 4,33 m | 9,52 | 8,35 m | 8,35 | |||
4. | Siber Lena | TSV Meßstetten | 58,54 Punkte | 12,45 | 10,10 | 12,50 | 15,4 s | 8,67 | 4,05 m | 8,91 | 5,91 m | 5,91 | |||
5. | Neslihan Urcan | TSV Meßstetten | 57,44 Punkte | 11,60 | 11,30 | 12,80 | 16,4 s | 7,34 | 3,57 m | 7,85 | 6,55 m | 6,55 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 13.06.2015 16:39:49.